Usluge servisiranja
Profesionalni servis bicikala i električnih bicikala u Zagrebu
Vaš bicikl je više od običnog prijevoznog sredstva – to je dio vašeg svakodnevnog života, zdravlja i slobode kretanja. Kako bi vaš bicikl ili električni bicikl uvijek bio u najboljoj formi, važno je redovito održavanje i profesionalan servis. U našoj trgovini na Ferenščici nudimo stručne usluge servisa za sve vrste bicikala, s posebnim naglaskom na modernu tehnologiju električnih bicikala.
Bez obzira na to trebate li redovan pregled, popravak guma, kočnica, ili naprednu dijagnostiku i popravak električnih komponenti, naš iskusni tim tehničara osigurava vrhunsku uslugu i pažnju prema detaljima. Servis koji nudimo prilagođen je potrebama vašeg vozila, a koristimo isključivo kvalitetne dijelove kako bismo osigurali dugotrajnost i pouzdanost.
Zašto odabrati naš servis?
- Iskustvo i stručnost: Naši serviseri imaju dugogodišnje iskustvo u radu s klasičnim i električnim biciklima, što znači da možete biti sigurni da je vaš bicikl u sigurnim rukama.
- Brza i efikasna usluga: Znamo koliko vam je bicikl važan, stoga se trudimo osigurati brze popravke bez ugrožavanja kvalitete.
- Servis električnih bicikala: Električni bicikli zahtijevaju specifičnu brigu, od održavanja baterije do rada s motorima i elektronikom, a mi smo tu da vam pružimo sve potrebne usluge.
Smješteni na Ferenščici, naš servis je lako dostupan svim biciklistima u Zagrebu. Bilo da vozite standardni bicikl ili uživate u pogodnostima električnog bicikla, naša trgovina nudi kompletnu uslugu održavanja i popravaka, kako biste se uvijek mogli osloniti na svoje vozilo.
Posjetite nas ili nas kontaktirajte za brzi termin, i dopustite nam da vaš bicikl dovedemo u vrhunsku formu!


Cjenik servisa:
Servisne usluge | ||
Šifra proizvoda | Naziv proizvoda | Cijena |
30001 | Veliki servis | 69,99 € |
30002 | Mali servis MTB ili CTB | 35,00 € |
30003 | Generalni servis | 100,00 € |
30004 | Servis dječijeg bicikla (12“-20“) | 25,00 € |
30005 | Nulti servis | 40,00 € |
30006 | 1-radni sat u servisu MTB ili CTB | 30,00 € |
30007 | 1-radni sat e-bicikl | 35,00 € |
30008 | Centriranje kotača I. stupanj | 10,00 € |
30009 | Centriranje kotača II. stupanj | 18,00 € |
30011 | Centriranje kotača s elektro motorom | 30,00 € |
30012 | Slaganje kotača s elektro motorom | 50,00 € |
30013 | Slaganje ili Preslagivanje kotača sa centriranjem | 29,00 € |
30014 | Servis prednje glavčine | 8,90 € |
30015 | Servis čegrtaljke zadnje glavčine | 19,00 € |
30016 | Servis zadnje glavčine | 15,90 € |
30017 | Zamjena gume i/ili zračnice – Normal | 5,00 € |
30018 | Zamjena gume i/ili zračnice – Elektromotor | 12,00 € |
30019 | Zamjena gume i/ili zračnice – Nestandardno | 12,00 € |
30020 | Zamjena gume i/ili zračnice na e-romobilu | 30,00 € |
30021 | Ugradnja pogonskog ležaja i pogona | 14,00 € |
30022 | Ugradnja lanca s podešavanjem brzina | 10,00 € |
30023 | Ugradnja pogona s podešavanjem | 11,00 € |
30024 | Ugradnja prednjeg ili stražnjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 12,00 € |
30025 | Ugradnja ručice mjenjača s podešavanjem brzina-komad | 12,00 € |
30026 | Promjena sajle jednog mjenjača s podešavanjem brzina | 10,00 € |
30027 | Podešavanje brzina | 10,00 € |
30028 | Spajanje lanca | 5,00 € |
30029 | Čišćenje i podmazivanje lanca | 10,00 € |
30030 | Skidanje i čišćenje i podmazivanje lanca | 14,00 € |
30031 | Zamjena pogonskih lančanika | 14,00 € |
30032 | Ugradnja pedala | 5,00 € |
30033 | Ravnanje ili zamjena nosača mjenjača | 9,00 € |
30034 | Zamjena pakni kočnice ( po kotaču ) sa podešavanjem | 8,00 € |
30035 | Ugradnja čeljusti kočnice V-brake sa podešavanjem (1 kom) | 9,00 € |
30036 | Ugradnja ručice V-brake kočnice s podešavanjem (1 kom) | 8,00 € |
30037 | Podešavanje V-Brake kočnice (1 kom) | 6,00 € |
30038 | Promjena sajle kočnice s podešavanjem | 8,00 € |
30039 | Ugradnja disk kočnice po kotaču (mehaničke) | 11,00 € |
30040 | Ugradnja disk kočnice po kotaču (hidraulične bez odzračivanja) | 12,00 € |
30041 | Ugradnja disk kočnice po kotaču (hidraulične) sa odzračivanjem | 20,00 € |
30042 | Odzračivanje hidraulične kočnice mineralno ulje | 15,00 € |
30043 | Odzračivanje hidraulične kočnice DOT ulje | 17,00 € |
30044 | Ugradnja vilice s uređenjem viličnog ležaja | 25,00 € |
30045 | Uređenje ležaja vilice | 15,99 € |
30046 | Ugradnja rogova | 12,00 € |
30047 | Zamjena gripova | 3,00 € |
30048 | Motanje trake volana | 12,00 € |
30049 | Zamjena upravljača (s klasičnim gripovima) | 10,00 € |
30050 | Ugradnja nogara | 5,00 € |
30051 | Montaža blatobrana | 10,00 € |
30052 | Ugradnja nosača tereta | 8,00 € |
30053 | Montaža i podešavanje ciklokompjutera | 8,00 € |
30054 | Montaža tubeless gume | 9,00 € |
30055 | Montaža tubeless trake | 9,00 € |
30056 | Potrošni materijal tubeless tekućine 100ml | 4,00 € |
30057 | Zamjena sjedala | 4,00 € |
30058 | Montaža sjedalice za djecu | 10,00 € |
30059 | Ugradnja košarice | 7,00 € |
30060 | Zamjena ležaja okvira (1 kom) | 6,00 € |
30061 | Zamjena tubular gume | 15,00 € |
30062 | Zamjena tubular gume karbon | 27,00 € |
30063 | Dijagnostika elektro motora – obični | 20,00 € |
30064 | Dijagnostika elektro motora – Boch i Yamaha | 24,00 € |
30065 | Dijagnostika elektro motora – Bafang | 18,00 € |
30066 | Provlačenje bužira kroz okvir 1 kom | 10,00 € |
30067 | Ugradnja Dropper cijevi sjedala Mehaničke | 15,00 € |
30068 | Ugradnja Dropper cijevi sjedala Hidraulika/el. | 25,00 € |
30069 | Zamjena industrijskih ležajeva glavčine prednji kotač | 10,00 € |
30070 | Zamjena industrijskih ležajeva glavčine stražnji kotač | 17,00 € |
30071 | Dijagnostika baterije | 20,00 € |
30072 | Ispiranje bicikla | 7,00 € |
30073 | Pranje bicikla | 12,00 € |
30074 | Detaljno pranje bicikla | 17,00 € |
30075 | Nadoplata za hitan servis (isti dan) | 30,00 € |
30076 | Nadoplata za hitan servis (unutar 24h) | 20,00 € |
30077 | Narezivanje navoja | 7,00 € |
30078 | Montaža bljeskalice | 5,00 € |
30079 | Zamjena pedalec sustava | 9,00 € |
30080 | Zamjena kontrolera e-bicikla | 11,00 € |
30081 | Montaža držača baterije | 11,00 € |
30082 | Zamjena hall senzora motora | 39,00 € |
30083 | Zamjena zupčanika motora bafang | 35,00 € |
30084 | Podmazivanje zupčanika motora | 19,00 € |
30085 | Zamjena LCD display ebicikla | 29,00 € |
30086 | Diagnostika ebicikla – osnovna | 5,00 € |
30087 | Diagnostika ebicikla – detaljno | 10,00 € |
30088 | Ugradnja pogonskih poluga L | 3,00 € |
30089 | Ugradnja lule ili adaptera upravljača | 7,00 € |
30090 | Krpanje zračnice | 6,00 € |
30091 | Pregled bicikla – Kontrola | 7,00 € |
30092 | Pregled e-bicikla – Kontrola | 10,00 € |
30093 | Sastavljanje novog bicikla iz kutije | 30,00 € |
30094 | Spajanje lanca i zakivanje | 7,99 € |
30095 | Narezivanje ili pročišćavanje navoja pogona u okviru | 12,00 € |
30097 | Sastavljanje bicikla I. stupanj | 62,00 € |
30098 | Sastavljanje bicikla II. Stupanj | 99,99 € |
30099 | Montaža pune gume na romobilu (samo usluga) | 30,00 € |
30100 | Zamjena kočione pločice s montažom na romobilu | 30,00 € |
30101 | Zamjena diska s montažom na romobilu | 30,00 € |
30102 | Dijagnostika romobila 1h | 40,00 € |
30103 | Ugradnja stražnjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 15,00 € |
30104 | Ugradnja prednjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 15,00 € |
30105 | Ugradnja ručice mjenjača s podešavanjem brzina | 15,00 € |
30106 | Servis ručica mjenjača | 7,00 € |
30107 | Servis viličnog ležaja | 10,00 € |
30108 | Ugradnja ručki volana | 2,00 € |
30109 | Ugradnja upravljača | 10,00 € |
30110 | Ugradnja rogova | 5,00 € |
30111 | Ugradnja ciklokompjutera | 8,00 € |
30112 | Ugradnja zvona | 2,00 € |
30113 | Skraćivanje volana | 8,00 € |
30116 | 1-radni sat u servisu ERomobil | 30,00 € |
30117 | Preslagivanje obruča | 130,00 € |
30118 | Zamjena obruča | 25,00 € |
- Sve navedene cijene sadrže PDV 25%
- Cijene su iskazane samo sa uslugom, bez materijala. Potrošni dijelovi se dodatno naplaćuju
- Za sve servise poželjno je prethodno naručiti se!!!